250/5 | 单相 | 型号 | 价格 |
---|---|---|---|
单相 | 30/5 | DCX120-AX1 30/5 | ¥51.5 |
三相 | 30/5 | DCX120-AX4 30/5 | ¥137.3 |
单相 | 50/5 | DCX120-AX1 50/5 | ¥51.5 |
三相 | 50/5 | DCX120-AX4 50/5 | ¥137.3 |
单相 | 75/5 | DCX120-AX1 75/5 | ¥51.5 |
三相 | 75/5 | DCX120-AX4 75/5 | ¥137.3 |
单相 | 100/5 | DCX120-AX1 100/5 | ¥51.5 |
三相 | 100/5 | DCX120-AX4 100/5 | ¥137.3 |
单相 | 150/5 | DCX120-AX1 150/5 | ¥51.5 |
三相 | 150/5 | DCX120-AX4 150/5 | ¥137.3 |
单相 | 200/5 | DCX120-AX1 200/5 | ¥51.5 |
三相 | 200/5 | DCX120-AX4 200/5 | ¥137.3 |
单相 | 250/5 | DCX120-AX1 250/5 | ¥51.5 |
三相 | 250/5 | DCX120-AX4 250/5 | ¥137.3 |
单相 | 300/5 | DCX120-AX1 300/5 | ¥51.5 |
三相 | 300/5 | DCX120-AX4 300/5 | ¥137.3 |
单相 | 400/5 | DCX120-AX1 400/5 | ¥51.5 |
三相 | 400/5 | DCX120-AX4 400/5 | ¥137.3 |
单相 | 500/5 | DCX120-AX1 500/5 | ¥51.5 |
三相 | 500/5 | DCX120-AX4 500/5 | ¥137.3 |
单相 | 600/5 | DCX120-AX1 600/5 | ¥51.5 |
三相 | 600/5 | DCX120-AX4 600/5 | ¥137.3 |
单相 | 750/5 | DCX120-AX1 750/5 | ¥51.5 |
三相 | 750/5 | DCX120-AX4 750/5 | ¥137.3 |
单相 | 800/5 | DCX120-AX1 800/5 | ¥51.5 |
三相 | 800/5 | DCX120-AX4 800/5 | ¥137.3 |
单相 | 1000/5 | DCX120-AX1 1000/5 | ¥51.5 |
三相 | 1000/5 | DCX120-AX4 1000/5 | ¥137.3 |
单相 | 1500/5 | DCX120-AX1 1500/5 | ¥51.5 |
三相 | 1500/5 | DCX120-AX4 1500/5 | ¥137.3 |
单相 | 2000/5 | DCX120-AX1 2000/5 | ¥51.5 |
三相 | 2000/5 | DCX120-AX4 2000/5 | ¥137.3 |
单相 | 2500/5 | DCX120-AX1 2500/5 | ¥51.5 |
三相 | 2500/5 | DCX120-AX4 2500/5 | ¥137.3 |
单相 | 3000/5 | DCX120-AX1 3000/5 | ¥51.5 |
三相 | 3000/5 | DCX120-AX4 3000/5 | ¥137.3 |
DCX120数显电流表120X120系列数显电测仪表可与互感器、分压器、分流器、电量变送器等配套使用,DCX120数显电流表120X120对电网中的电压、电流、功率、功率因数、相位角、频率等电参量测量,DCX120数显电流表120X120采用数字LED数码管显示。DCX120数显电流表120X120系列产品具有精度高,隔离性强,性能稳定,抗振动等优点,DCX120数显电流表120X120可直接替代原有指针式仪表。
DCX120数显电流表120X120产品符合国标GB/T13978-1992。
DCX120数显电流表120X120外形尺寸 120mm×120mm
DCX120数显电流表120X120面板嵌入式安装 开口尺寸111mm×111mm
相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|